| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Gröhn Juha | Oikeushenkilö |
| Asema: | Toimitusjohtaja | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 743700XLYONPSKO15Z91_20170524082527_3 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Atria Oyj | |
| LEI: | 743700XLYONPSKO15Z91 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2017-05-23 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Lisätiedot: | Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009006548 | |
| Volyymi: | 82 | |
| Yksikköhinta: | 11,23000 Euro | |
| Volyymi: | 38 | |
| Yksikköhinta: | 11,23000 Euro | |
| Volyymi: | 100 | |
| Yksikköhinta: | 11,24000 Euro | |
| Volyymi: | 9 | |
| Yksikköhinta: | 11,24000 Euro | |
| Volyymi: | 205 | |
| Yksikköhinta: | 11,24000 Euro | |
| Volyymi: | 66 | |
| Yksikköhinta: | 11,24000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 500 | |
| Keskihinta: | 11.23760 Euro | |
Hanne Kortesoja, viestintä & sijoittajasuhteet, puh. 0400 638839