| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Lihakunta | Oikeushenkilö |
| Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
| Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
| Nimi: | Flink Reijo | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Hyry Hannu | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Kaikkonen Jukka | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Hyttinen Veli | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Ojala Pekka | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Sairanen Risto | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Lajunen Ari | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Niku Mika | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Joki-Erkkilä Jussi | |
| Asema: | Hallintoneuvoston jäsen | |
| Nimi: | Rantsi Jyrki | |
| Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
| Nimi: | Korhonen Pasi | |
| Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 743700XLYONPSKO15Z91_20180102131048_2 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Atria Oyj | |
| LEI: | 743700XLYONPSKO15Z91 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2017-12-28 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Lisätiedot: | Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla | |
| Instrumentti: | Osake | |
| Nimi: | FI0009006548 | |
| Volyymi: | 1 | |
| Yksikköhinta: | 11.88000 Euro | |
| Volyymi: | 242 | |
| Yksikköhinta: | 11.88000 Euro | |
| Volyymi: | 40 | |
| Yksikköhinta: | 11.88000 Euro | |
| Volyymi: | 16 | |
| Yksikköhinta: | 11.90000 Euro | |
| Volyymi: | 139 | |
| Yksikköhinta: | 11.90000 Euro | |
| Volyymi: | 93 | |
| Yksikköhinta: | 11.90000 Euro | |
| Volyymi: | 120 | |
| Yksikköhinta: | 11.93000 Euro | |
| Volyymi: | 148 | |
| Yksikköhinta: | 11.93000 Euro | |
| Volyymi: | 32 | |
| Yksikköhinta: | 11.93000 Euro | |
| Volyymi: | 145 | |
| Yksikköhinta: | 11.93000 Euro | |
| Volyymi: | 11 | |
| Yksikköhinta: | 11.98000 Euro | |
| Volyymi: | 29 | |
| Yksikköhinta: | 11.98000 Euro | |
| Volyymi: | 175 | |
| Yksikköhinta: | 11.99000 Euro | |
| Volyymi: | 26 | |
| Yksikköhinta: | 11.99000 Euro | |
| Volyymi: | 25 | |
| Yksikköhinta: | 11.99000 Euro | |
| Volyymi: | 17 | |
| Yksikköhinta: | 11.99000 Euro | |
| Volyymi: | 4 | |
| Yksikköhinta: | 11.99000 Euro | |
| Volyymi: | 4 | |
| Yksikköhinta: | 11.99000 Euro | |
| Volyymi: | 3 | |
| Yksikköhinta: | 11.99000 Euro | |
| Volyymi: | 34 | |
| Yksikköhinta: | 11.99000 Euro | |
| Volyymi: | 12 | |
| Yksikköhinta: | 11.99000 Euro | |
| Volyymi: | 272 | |
| Yksikköhinta: | 11.99000 Euro | |
| Volyymi: | 14 | |
| Yksikköhinta: | 11.99000 Euro | |
| Volyymi: | 139 | |
| Yksikköhinta: | 11.98000 Euro | |
| Volyymi: | 16 | |
| Yksikköhinta: | 11.98000 Euro | |
| Volyymi: | 19 | |
| Yksikköhinta: | 11.98000 Euro | |
| Volyymi: | 432 | |
| Yksikköhinta: | 12.05000 Euro | |
| Volyymi: | 68 | |
| Yksikköhinta: | 12.05000 Euro | |
| Volyymi: | 105 | |
| Yksikköhinta: | 12.05000 Euro | |
| Volyymi: | 100 | |
| Yksikköhinta: | 12.05000 Euro | |
| Volyymi: | 132 | |
| Yksikköhinta: | 12.05000 Euro | |
| Volyymi: | 100 | |
| Yksikköhinta: | 12.05000 Euro | |
| Volyymi: | 63 | |
| Yksikköhinta: | 12.05000 Euro | |
| Volyymi: | 91 | |
| Yksikköhinta: | 12.05000 Euro | |
| Volyymi: | 341 | |
| Yksikköhinta: | 12.05000 Euro | |
| Volyymi: | 14 | |
| Yksikköhinta: | 12.05000 Euro | |
| Volyymi: | 50 | |
| Yksikköhinta: | 12.05000 Euro | |
| Volyymi: | 4 | |
| Yksikköhinta: | 12.05000 Euro | |
| Volyymi: | 431 | |
| Yksikköhinta: | 12.05000 Euro | |
| Volyymi: | 69 | |
| Yksikköhinta: | 12.04000 Euro | |
| Volyymi: | 100 | |
| Yksikköhinta: | 12.03000 Euro | |
| Volyymi: | 400 | |
| Yksikköhinta: | 12.03000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 4276 | |
| Keskihinta: | 12.00333 Euro | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2017-12-29 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Lisätiedot: | Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla | |
| Instrumentti: | Osake | |
| Nimi: | FI0009006548 | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 12.14000 Euro | |
| Volyymi: | 296 | |
| Yksikköhinta: | 12.16000 Euro | |
| Volyymi: | 55 | |
| Yksikköhinta: | 12.16000 Euro | |
| Volyymi: | 84 | |
| Yksikköhinta: | 12.16000 Euro | |
| Volyymi: | 10 | |
| Yksikköhinta: | 12.16000 Euro | |
| Volyymi: | 55 | |
| Yksikköhinta: | 12.16000 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 12.19000 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 12.19000 Euro | |
| Volyymi: | 300 | |
| Yksikköhinta: | 12.20000 Euro | |
| Volyymi: | 55 | |
| Yksikköhinta: | 12.20000 Euro | |
| Volyymi: | 78 | |
| Yksikköhinta: | 12.20000 Euro | |
| Volyymi: | 55 | |
| Yksikköhinta: | 12.20000 Euro | |
| Volyymi: | 12 | |
| Yksikköhinta: | 12.20000 Euro | |
| Volyymi: | 53 | |
| Yksikköhinta: | 12.20000 Euro | |
| Volyymi: | 447 | |
| Yksikköhinta: | 12.20000 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 12.20000 Euro | |
| Volyymi: | 447 | |
| Yksikköhinta: | 12.20000 Euro | |
| Volyymi: | 53 | |
| Yksikköhinta: | 12.20000 Euro | |
| Volyymi: | 391 | |
| Yksikköhinta: | 12.20000 Euro | |
| Volyymi: | 55 | |
| Yksikköhinta: | 12.20000 Euro | |
| Volyymi: | 54 | |
| Yksikköhinta: | 12.20000 Euro | |
| Volyymi: | 445 | |
| Yksikköhinta: | 12.20000 Euro | |
| Volyymi: | 55 | |
| Yksikköhinta: | 12.20000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 5000 | |
| Keskihinta: | 12.18800 Euro | |
Hanne Kortesoja, viestintä & sijoittajasuhteet, puh. 0400 638839