Atria Oyj | Pörssitiedote | 3.4.2023 |
Atria Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.4.2023 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 3.4.2023 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | ATRAV | |
Osakemäärä | 1 300 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 11,4892 | EUR |
Kokonaishinta | 14 935,96 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.4.2023 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 18 302 kpl. | ||
Atria Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
toimitusjohtaja Juha Gröhn | ||
Puhelin: 0400 684 224 | ||
www.atria.com |
Pörssitiedotteet | 03.4.2023