Atria Oyj | Pörssitiedote | 30.3.2023 |
Atria Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.3.2023 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 30.3.2023 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | ATRAV | |
Osakemäärä | 1 300 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 11,4769 | EUR |
Kokonaishinta | 14 919,97 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.3.2023 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 15 802 kpl. | ||
Atria Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
toimitusjohtaja Juha Gröhn | ||
Puhelin: 0400 684 224 | ||
www.atria.com |
Pörssitiedotteet | 30.3.2023