Atria Oyj | Pörssitiedote | 8.5.2023 |
Atria Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.5.2023 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 8.5.2023 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | ATRAV | |
Osakemäärä | 4 000 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 10,2268 | EUR |
Kokonaishinta | 40 907,20 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.5.2023 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 68 402 kpl. | ||
Atria Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
toimitusjohtaja Juha Gröhn | ||
Puhelin: 0400 684 224 | ||
www.atria.com |
Pörssitiedotteet | 08.5.2023